热门赛事直播:

  • 当前位置:
  • 足球直播 >
  • 体育资讯 >
  • 2021年瑞典超赛程结果:北雪平赛果统计&积分排名
  • 2021年瑞典超赛程结果:北雪平赛果统计&积分排名

    北雪平,目前积43分排在瑞典超联赛第5名,但依旧处于保级段位的非安全区,总轮26次比赛取得了13胜6平9负的成绩,但距离入选欧协赛资格名单还有5分差距,下面我们来回顾一下2021年瑞典超赛程结果:北雪平赛果统计&积分排名。

    2021年瑞典超比分结果:北雪平赛果统计&积分排名

    时间 赛事 积分排名&主队 赛程 客队&积分排名

    2021-10-31 22:00 瑞典超 [7] 北雪平 3:2 埃尔夫斯堡 [2]

    2021-10-29 01:00 瑞典超 [6] 北雪平 2:2 米亚尔比 [13]

    2021-10-24 23:30 瑞典超 [3] 索尔纳 1:0 北雪平 [5]

    2021-10-19 01:00 瑞典超 [9] 赫根 5:0 北雪平 [4]

    2021-10-03 23:30 瑞典超 [5] 北雪平 3:1 哈马比 [6]

    2021-09-26 23:30 瑞典超 [5] 北雪平 2:1 瓦尔贝里 [8]

    2021-09-23 01:00 瑞典超 [9] 天狼星 2:4 北雪平 [5]

    2021-09-19 21:00 瑞典超 [5] 北雪平 3:0 奥雷布洛 [15]

    2021-09-11 21:00 瑞典超 [3] 马尔默 1:1 北雪平 [6]

    2021-08-29 21:00 瑞典超 [7] 北雪平 3:0 奥斯特桑 [16]

    2021-08-22 21:00 瑞典超 [11] 哈尔姆斯达 2:1 北雪平 [6]

    2021-08-15 23:30 瑞典超 [16] 奥斯特桑 1:2 北雪平 [7]

    2021-08-10 01:00 瑞典超 [6] 北雪平 1:2 卡尔马 [8]

    2021-08-03 01:00 瑞典超 [9] 哥德堡 1:2 北雪平 [6]

    2021-07-25 23:30 瑞典超 [5] 哈马比 2:1 北雪平 [6]

    2021-07-18 21:00 瑞典超 [4] 北雪平 0:1 赫根 [10]

    2021-07-11 21:00 瑞典超 [11] 米亚尔比 0:1 北雪平 [4]

    2021-07-03 21:00 瑞典超 [6] 北雪平 3:2 马尔默 [1]

    2021-05-25 00:30 瑞典超 [8] 埃尔夫斯堡 1:0 北雪平 [5]

    2021-05-18 00:30 瑞典超 [15] 瓦尔贝里 2:1 北雪平 [2]

    2021-05-14 00:30 瑞典超 [2] 北雪平 1:1 迪格弗斯 [12]

    2021-05-11 00:30 瑞典超 [6] 北雪平 2:0 索尔纳 [3]

    2021-05-02 21:00 瑞典超 [16] 奥雷布洛 0:3 北雪平 [9]

    2021-04-25 21:00 瑞典超 [11] 北雪平 2:1 哈尔姆斯达 [10]

    2021-04-18 23:30 瑞典超 [2] 佐加顿斯 1:0 北雪平 [6]

    2021-04-11 23:30 瑞典超 [6] 北雪平 1:1 天狼星 [10]

    2021年瑞典超比分结果:北雪平赛果统计&积分排名

    以上就是“2021年瑞典超赛程结果:北雪平赛果统计&积分排名”这篇文章的全部内容,想要了解更多瑞典超相关的新闻资讯,欢迎关注花白体育!

    上一篇:斯基拉报道:国米仍在尝试免签塔雷米

    相关资讯

    赛事推荐

    最新录像